티스토리 뷰
2024년 1차 행복주택 입주자 모집공고에 주택 내역과 함께 각각 주택의 상세 주택정보와 모집공고 다운로드를 제공합니다.
주택은 가나다순으로 정리되어 있으며, 해당 주택 제목이나, 모집공고를 누르시면 상세한 주택정보와 모집공고 문서 파일을 다운로드가 가능합니다.
2024년 1차 행복주택 입주자 모집공고 주택 목록
강남구
단지명 | 공급 유형 |
공급구분 | 공가입주자 | 예비 | 최소 세대원 수 |
모집공고 | |
우선 | 일반 | ||||||
래미안블레스티지 | 59 | 신혼 | 3 | 2 | 5 | 4인 | 모집공고 |
디에이치퍼스티어아이파크 | 59 | 신혼 | 2 | 2 | 4 | 4인 | 모집공고 |
강동구
단지명 | 공급 유형 |
공급구분 | 공가입주자 | 예비 | 최소 세대원 수 |
모집공고 | |
우선 | 일반 | ||||||
고덕강일2BL행복주택 | 29 | 대학생,고령 | 63 | 63 | 1인 | 모집공고 | |
35 | 청년 | 64 | 64 | 1인 | |||
36 | 신혼,주거,고령 | 83 | 82 | 2인 | |||
49 | 신혼 | 9 | 9 | 3인 | |||
강동리엔파크11단지 | 17 | 청년 | 26 | 25 | 100 | 1인 | 모집공고 |
29S | 고령 | 6 | 6 | 25 | 1인 | ||
강동리엔파크14단지 | 17 | 청년 | 7 | 6 | 60 | 1인 | 모집공고 |
고덕센트럴푸르지오 | 40 | 신혼 | 0 | 0 | 8 | 2인 | 모집공고 |
강북구
단지명 | 공급 유형 |
공급구분 | 공가입주자 | 예비 | 최소 세대원 수 |
모집공고 | |
우선 | 일반 | ||||||
북서울자이폴라리스 | 38 | 신혼 | 24 | 24 | 2인 | 모집공고 | |
초행지붕-미아3 | 25 | 대학생 | 0 | 0 | 2 | 1인 | 모집공고 |
꿈의숲 롯데캐슬 | 39 | 고령 | 0 | 0 | 4 | 2인 | 모집공고 |
강서구
단지명 | 공급 유형 |
공급구분 | 공가입주자 | 예비 | 최소 세대원 수 |
모집공고 | |
우선 | 일반 | ||||||
가양동 1451-1 모듈러 행복주택 | 16 | 청년 | 4 | 3 | 7 | 1인 | 모집공고 |
16S | 고령 | 0 | 0 | 3 | 1인 | ||
e편한세상 염창 | 51 | 신혼 | 0 | 0 | 6 | 4인 | 모집공고 |
신마곡 벽산블루밍 | 59 | 신혼 | 2 | 2 | 3 | 4인 | 모집공고 |
방화동 행복주택 | 29S | 고령 | 2 | 2 | 3 | 1인 | 모집공고 |
관악구
단지명 | 공급 유형 |
공급구분 | 공가입주자 | 예비 | 최소 세대원 수 |
모집공고 | |
우선 | 일반 | ||||||
YK서울대 | 27 | 청년 | 0 | 0 | 2 | 1인 | 모집공고 |
더헤르미온 | 10 | 대학생 | 0 | 0 | 2 | 1인 | 모집공고 |
e편한세상 서울대입구2차 | 39 | 신혼 | 3 | 2 | 5 | 2인 | 모집공고 |
광진구
단지명 | 공급 유형 |
공급구분 | 공가입주자 | 예비 | 최소 세대원 수 |
모집공고 | |
우선 | 일반 | ||||||
DM7 건대 | 29 | 청년,주거,고령 | 2 | 1 | 1인 | 모집공고 | |
39 | 신혼 | 2 | 1 | 2인 | |||
어울채(서울리츠 1호) | 23 | 청년,주거,고령 | 75 | 75 | 1인 | 모집공고 | |
39 | 신혼 | 75 | 75 | 2인 | |||
엘리시아1차 | 12 | 대학생 | 0 | 0 | 3 | 1인 | 모집공고 |
구로구
단지명 | 공급 유형 |
공급구분 | 공가입주자 | 예비 | 최소 세대원 수 |
모집공고 | |
우선 | 일반 | ||||||
천왕이펜하우스7 | 29S | 고령 | 3 | 2 | 5 | 1인 | 모집공고 |
천왕연지마을1 | 32 | 청년 | 10 | 10 | 20 | 1인 | 모집공고 |
20 | 주거 | 5 | 4 | 20 | 1인 | ||
천왕연지마을2 | 33S | 고령 | 0 | 0 | 2 | 1인 | 모집공고 |
19 | 청년 | 3 | 3 | 20 | 1인 | ||
31 | 청년 | 3 | 3 | 12 | 1인 | ||
22 | 주거 | 0 | 0 | 4 | 1인 | ||
천왕이펜하우스8단지 | 36 | 고령 | 3 | 2 | 15 | 2인 | 모집공고 |
29S | 고령 | 0 | 0 | 4 | 1인 | ||
45 | 신혼 | 2 | 2 | 8 | 3인 | ||
29 | 청년 | 4 | 3 | 27 | 1인 | ||
고척리본타운 | 45 | 신혼 | 0 | 0 | 5 | 3인 | 모집공고 |
항동하버라인지구 | 29 | 청년 | 7 | 7 | 50 | 1인 | 모집공고 |
숲에리움 | 16 | 청년 | 3 | 3 | 12 | 1인 | 모집공고 |
20 | 청년 | 3 | 2 | 3 | 1인 |
금천구
단지명 | 공급 유형 |
공급구분 | 공가입주자 | 예비 | 최소 세대원 수 |
모집공고 | |
우선 | 일반 | ||||||
모집없음 |
노원구
단지명 | 공급 유형 |
공급구분 | 공가입주자 | 예비 | 최소 세대원 수 |
모집공고 | |
우선 | 일반 | ||||||
노원센트럴푸르지오 | 50 | 신혼 | 0 | 0 | 3 | 3인 | 모집공고 |
포레나노원 | 49 | 신혼 | 0 | 0 | 5 | 3인 | 모집공고 |
노원센트럴푸르지오 | 39 | 신혼 | 0 | 0 | 3 | 2인 | 모집공고 |
도봉구
단지명 | 공급 유형 |
공급구분 | 공가입주자 | 예비 | 최소 세대원 수 |
모집공고 | |
우선 | 일반 | ||||||
초행지붕-창동 | 20 | 대학생 | 0 | 0 | 3 | 1인 | 모집공고 |
동대문구
단지명 | 공급 유형 |
공급구분 | 공가입주자 | 예비 | 최소 세대원 수 |
모집공고 | |
우선 | 일반 | ||||||
힐스테이트 청계 | 40 | 신혼 | 7 | 6 | 13 | 2인 | 모집공고 |
동대문더퍼스트데시앙 | 59 | 신혼 | 0 | 0 | 4 | 4인 | 모집공고 |
e편한세상 청계센트럴포레 | 59 | 신혼 | 0 | 0 | 4 | 4인 | 모집공고 |
동작구
단지명 | 공급 유형 |
공급구분 | 공가입주자 | 예비 | 최소 세대원 수 |
모집공고 | |
우선 | 일반 | ||||||
보라매자이 | 59 | 신혼 | 3 | 2 | 6 | 4인 | 모집공고 |
학수복합 | 20 | 대학생 | 0 | 0 | 4 | 1인 | 모집공고 |
마포구
단지명 | 공급 유형 |
공급구분 | 공가입주자 | 예비 | 최소 세대원 수 |
모집공고 | |
우선 | 일반 | ||||||
신촌숲 아이파크 | 59 | 신혼 | 0 | 0 | 8 | 4인 | 모집공고 |
공덕동 크로시티 | 18S | 고령 | 3 | 3 | 6 | 1인 | 모집공고 |
공덕SK리더스뷰 | 40 | 신혼 | 0 | 0 | 6 | 2인 | 모집공고 |
서대문구
단지명 | 공급 유형 |
공급구분 | 공가입주자 | 예비 | 최소 세대원 수 |
모집공고 | |
우선 | 일반 | ||||||
e편한세상신촌 | 32 | 고령 | 3 | 2 | 20 | 1인 | 모집공고 |
북한산두산위브 | 33 | 청년 | 0 | 0 | 5 | 1인 | 모집공고 |
40 | 신혼 | 0 | 0 | 2 | 2인 | ||
홍제역 해링턴플레이스 | 39 | 신혼 | 0 | 0 | 3 | 2인 | 모집공고 |
DMC에코자이 | 39 | 신혼 | 0 | 0 | 3 | 2인 | 모집공고 |
서초구
단지명 | 공급 유형 |
공급구분 | 공가입주자 | 예비 | 최소 세대원 수 |
모집공고 | |
우선 | 일반 | ||||||
신반포자이 | 59 | 신혼 | 0 | 0 | 5 | 4인 | 모집공고 |
반포센트럴자이 | 59 | 신혼 | 3 | 2 | 4 | 4인 | 모집공고 |
반포르엘 | 59 | 신혼 | 0 | 0 | 2 | 4인 | 모집공고 |
반포르엘2차 | 59 | 신혼 | 0 | 0 | 5 | 4인 | 모집공고 |
성동구
단지명 | 공급 유형 |
공급구분 | 공가입주자 | 예비 | 최소 세대원 수 |
모집공고 | |
우선 | 일반 | ||||||
왕십리자이 | 38 | 고령 | 3 | 2 | 10 | 2인 | 모집공고 |
44 | 신혼 | 0 | 0 | 5 | 2인 | ||
힐스테이트서울숲리버 | 38 | 고령 | 0 | 0 | 9 | 2인 | 모집공고 |
금호파크힐스이편한세상 | 30 | 청년 | 4 | 3 | 12 | 1인 | 모집공고 |
40 | 신혼 | 0 | 0 | 4 | 2인 |
성북구
단지명 | 공급 유형 |
공급구분 | 공가입주자 | 예비 | 최소 세대원 수 |
모집공고 | |
우선 | 일반 | ||||||
래미안길음센터피스 | 33 | 청년 | 0 | 0 | 3 | 1인 | 모집공고 |
포레카운티 | 39 | 고령 | 0 | 0 | 8 | 2인 | 모집공고 |
42 | 신혼 | 0 | 0 | 3 | 2인 | ||
래미안장위퍼스트하이 | 46 | 신혼 | 0 | 0 | 4 | 3인 | 모집공고 |
꿈의숲아이파크 | 39 | 고령 | 4 | 3 | 10 | 2인 | 모집공고 |
40 | 신혼 | 0 | 0 | 8 | 2인 |
송파구
단지명 | 공급 유형 |
공급구분 | 공가입주자 | 예비 | 최소 세대원 수 |
모집공고 | |
우선 | 일반 | ||||||
잠실올림픽공원아이파크 | 59 | 신혼 | 0 | 0 | 6 | 4인 | 모집공고 |
송파시그니처롯데캐슬 | 51 | 신혼 | 0 | 0 | 4 | 4인 | 모집공고 |
양천구
단지명 | 공급 유형 |
공급구분 | 공가입주자 | 예비 | 최소 세대원 수 |
모집공고 | |
우선 | 일반 | ||||||
솔리스타 | 29 | 청년 | 0 | 0 | 4 | 1인 | 모집공고 |
신목동비바힐스 | 58 | 신혼 | 0 | 0 | 3 | 4인 | 모집공고 |
이든채 | 26 | 청년 | 0 | 0 | 20 | 1인 | 모집공고 |
39 | 고령 | 8 | 7 | 30 | 2인 |
영등포구
단지명 | 공급 유형 |
공급구분 | 공가입주자 | 예비 | 최소 세대원 수 |
모집공고 | |
우선 | 일반 | ||||||
e편한세상 보라매2차 | 59 | 신혼 | 0 | 0 | 6 | 4인 | 모집공고 |
신길역봉주르오피스텔 | 14 | 청년 | 0 | 0 | 3 | 1인 | 모집공고 |
아크로타워스퀘어 | 26 | 청년 | 6 | 6 | 10 | 1인 | 모집공고 |
용산구
단지명 | 공급 유형 |
공급구분 | 공가입주자 | 예비 | 최소 세대원 수 |
모집공고 | |
우선 | 일반 | ||||||
용산센트럴파크헤링턴스퀘어 | 40 | 신혼 | 7 | 7 | 15 | 1인 | 모집공고 |
40 | 고령 | 8 | 7 | 20 | 2인 |
은평구
단지명 | 공급 유형 |
공급구분 | 공가입주자 | 예비 | 최소 세대원 수 |
모집공고 | |
우선 | 일반 | ||||||
DMC SK뷰 아이파크포레 | 39 | 신혼 | 0 | 0 | 3 | 2인 | 모집공고 |
백련산SK뷰 아이파크 | 36 | 고령 | 0 | 0 | 4 | 2인 | 모집공고 |
40 | 신혼 | 0 | 0 | 3 | 2인 | ||
백련산해모로 | 43 | 신혼 | 0 | 0 | 3 | 2인 | 모집공고 |
DMC롯데캐슬더퍼스트 | 49 | 신혼 | 0 | 0 | 12 | 3인 | 모집공고 |
39 | 신혼 | 0 | 0 | 5 | 2인 | ||
DMC SK뷰 | 38 | 고령 | 0 | 0 | 3 | 2인 | 모집공고 |
힐스테이트녹번 | 40 | 신혼 | 0 | 0 | 5 | 2인 | 모집공고 |
39 | 고령 | 0 | 0 | 5 | 2인 | ||
힐스테이트녹번역 | 39 | 신혼 | 2 | 2 | 4 | 2인 | 모집공고 |
종로구
단지명 | 공급 유형 |
공급구분 | 공가입주자 | 예비 | 최소 세대원 수 |
모집공고 | |
우선 | 일반 | ||||||
모집없음 |
중구
단지명 | 공급 유형 |
공급구분 | 공가입주자 | 예비 | 최소 세대원 수 |
모집공고 | |
우선 | 일반 | ||||||
모집없음 |
중랑구
단지명 | 공급 유형 |
공급구분 | 공가입주자 | 예비 | 최소 세대원 수 |
모집공고 | |
우선 | 일반 | ||||||
가현 월디움 면목 1차 | 34 | 청년 | 2 | 1 | 1인 | 모집공고 | |
35 | 청년 | 1 | 0 | 1인 | |||
신내 글로리움 | 36 | 고령자 | 0 | 0 | 18 | 1인 | 모집공고 |
신내3-3 도시형생활주택 | 29 | 청년 | 5 | 5 | 16 | 1인 | 모집공고 |
신내3-4 도시형생활주택 | 31 | 청년 | 4 | 3 | 20 | 1인 | 모집공고 |
임대주택 주요 정보 알아보기
주택 관련 정보 더보기
- 주거급여 자격조건 신청방법 알아보기
- 임대주택 종류 총정리 (국민,공공,행복,장기,영구)
- 국민임대 주택 정보 총정리
- 영구임대 주택 정보 총정리
- 통합공공임대 주택 정보 총정리
- 행복주택 정보 총정리
- 장기전세 정보 총정리
- 공공임대 정보 총정리
- 청년안심주택 정보 총정리
청약점수 계산
임대문의
- 전국 대표전화 1600-1004
- 운영시간 평일 09:00~18:00 (점심시간 12:00~13:00)
- 토,일 공휴일 휴무
인터넷 신청방법
- 공인 인증서 준비
- LH/GH 청약시스템 접속
- 인터넷 신청
- 신청 완료
청약 신청 제출 서류
예비입주자 당첨 명단 조회
예비입주자 당첨 명단 조회는 LH청약 홈페이지와 ARS(1661-7700)을 통해 당첨 발표일로부터 30일간 확인할 수 있습니다.
청약 > 청약결과 확인 > 당첨/낙찰 결과조회 에서 로그인 후 확인이 가능합니다.
당첨 사실을 확인하지 못하여 계약 체결을 못한 경우 책임은 신청자 본인에게 있습니다.
예비입주자 대기현황 조회
임대주택에 경우 바로 당첨 후 입주 하는 것이 아니라, 예비입주자 순번을 부여받고 순차적으로 공실이 나면 입주를 하게 됩니다.
당첨되기전에, 내가 청약한 주택에 입주 대기자수를 확인해보고, 내가 언제쯤 입주할지를 가늠해볼 수 있습니다.
예비입주자 대기현황(마이홈)에서 해당 단지를 검색하면, 입주 대기자수를 확인이 가능합니다.
반응형
'최신모집공고' 카테고리의 다른 글
2024년 1차 든든전세주택 입주자 모집공고 총정리 (0) | 2024.07.22 |
---|---|
대전광역시 유성구 10년공공임대·분납임대주택 예비입주자 모집 (0) | 2024.06.25 |
평택시 관내 중소기업체 근로자 기숙사용 건설임대주택 기업체 모집 공고 (0) | 2024.06.25 |
[정정공고]시흥시 신혼희망타운 행복주택 예비입주자 입주자격 완화모집 (0) | 2024.06.25 |
[정정공고]화성시 행복주택 입주자격완화 예비입주자 모집 (0) | 2024.06.25 |
댓글
반응형