티스토리 뷰
경기도 김포시 임대주택, 임대아파트, 오피스텔 모집공고에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
경기도 김포시에는 다양한 임대주택들이 있으며 국민임대,영구임대,장기전세,행복주택,민간임대,공공임대,통합공공임대 등 다양한 조건에 임대아파트가 존재하니 아래에서 관심있는 단지나 공고를 참고하여 청약을 진행하시기 바랍니다.
청약신청방법 및 기타 임대 정보가 필요하신 분은 하단에 임대주택 주요 정보 알아보기를 참고하시면 도움이 됩니다.
목차
경기도 김포시 임대주택 모집공고
공공임대
클릭 시 해당 상세정보 확인 가능 | 소재지 | 세대수 | 공고보기 |
김포한강데세리브 | 경기도 김포시 김포한강9로 115번길 37 | 434 | 모집공고 |
김포한강센트럴블루힐 | 경기도 김포시 김포한강8로 15 | 1,763 | 모집공고 |
호수마을자연앤이편한세상3단지 | 경기도 김포시 김포한강4로420번길 164 | 559 | 모집공고 |
행복주택
클릭 시 해당 상세정보 확인 가능 | 소재지 | 세대수 | 공고보기 |
김포양곡C1블록 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1278 | 1,134 | 모집공고 |
김포마송B-3블록 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 570 | 450 | 모집공고 |
김포양곡E1 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1276 | 990 | 모집공고 |
김포마송LH5단지 | 경기도 김포시 통진읍 율마로438번길 51 | 500 | 모집공고 |
김포한강LH1단지 | 경기도 김포시 허산길 50 | 443 | 모집공고 |
김포장기B-11블록 | 경기도 김포시 김포한강3로237번길 33 | 196 | 모집공고 |
김포한강한가람마을LH2단지 | 경기도 김포시 김포한강4로 564 | 1,500 | 모집공고 |
곡촌마을김포양곡LH5단지 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡4로197번길 11 | 362 | 모집공고 |
국민임대
클릭 시 해당 상세정보 확인 가능 | 소재지 | 세대수 | 공고보기 |
김포마송LH4단지 | 경기도 김포시 통진읍 마송1로 74 | 712 | 모집공고 |
김포마송3단지 | 경기도 김포시 통진읍 마송1로 9 | 1,088 | 모집공고 |
김포한강LH호수마을5단지 | 경기도 김포시 김포한강4로420번길 163 | 890 | 모집공고 |
김포한강나비마을LH3단지 | 경기도 김포시 김포한강10로134번길 77 | 690 | 모집공고 |
김포한강LH솔터마을3단지 | 경기도 김포시 김포한8로 333 | 2,230 | 모집공고 |
김포한강LH솔터마을2단지 | 경기도 김포시 김포한강8로 331 | 1,860 | 모집공고 |
수정마을휴먼시아2단지 | 경기도 김포시 김포한강2로 12 | 1,250 | 모집공고 |
김포양곡2지구휴먼시아1단지 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡1로 80 | 818 | 모집공고 |
김포양곡휴먼시아9단지 | 경기도 김포시 양촌읍 김포한강5로 386 | 384 | 모집공고 |
매수리마을마송휴먼시아10단지 | 경기도 김포시 통진읍 마송1로 134-25 | 699 | 모집공고 |
곡촌마을양곡휴먼시아2단지 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡3로 129 | 557 | 모집공고 |
김포양곡휴먼시아8단지 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로467번길 52 | 765 | 모집공고 |
김포양촌원님마을휴먼시아1단지 | 경기도 김포시 양촌읍 황금로89번길 49 | 314 | 모집공고 |
곡촌마을양곡휴먼시아1단지 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡3로 101 | 421 | 모집공고 |
김포양곡휴먼시아6단지 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡3로 73 | 377 | 모집공고 |
매수리마을휴먼시아9단지 | 경기도 김포시 통진읍 마송1로 133 | 951 | 모집공고 |
김포서암휴먼시아 | 경기도 김포시 통진읍 조강로36번길 39 | 836 | 모집공고 |
초당마을휴먼시아1단지 | 경기도 김포시 김포한강2로 144 | 1,114 | 모집공고 |
양곡양지마을주공1단지 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡1로 77 | 718 | 모집공고 |
김포마송소망마을 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로2270번길 40 | 970 | 모집공고 |
민간임대
클릭 시 해당 상세정보 확인 가능 | 소재지 | 세대수 | 공고보기 |
김포한강롯데캐슬22단지 | 경기도 김포시 김포한강11로 107 | 912 | 모집공고 |
김포한강예미지 | 경기도 김포시 김포한강9로 11 | 1,770 | 모집공고 |
영구임대
클릭 시 해당 상세정보 확인 가능 | 소재지 | 세대수 | 공고보기 |
김포마송B-3블록 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 570 | 48 | 모집공고 |
임대주택 주요 정보 알아보기
주택 관련 정보 더보기
- 주거급여 자격조건 신청방법 알아보기
- 임대주택 종류 총정리 (국민,공공,행복,장기,영구)
- 국민임대 주택 정보 총정리
- 영구임대 주택 정보 총정리
- 통합공공임대 주택 정보 총정리
- 행복주택 정보 총정리
- 장기전세 정보 총정리
- 공공임대 정보 총정리
- 청년안심주택 정보 총정리
청약점수 계산
임대문의
- 전국 대표전화 1600-1004
- 운영시간 평일 09:00~18:00 (점심시간 12:00~13:00)
- 토,일 공휴일 휴무
인터넷 신청방법
- 공인 인증서 준비
- LH/GH 청약시스템 접속
- 인터넷 신청
- 신청 완료
청약 신청 제출 서류
예비입주자 당첨 명단 조회
예비입주자 당첨 명단 조회는 LH청약 홈페이지와 ARS(1661-7700)을 통해 당첨 발표일로부터 30일간 확인할 수 있습니다.
청약 > 청약결과 확인 > 당첨/낙찰 결과조회 에서 로그인 후 확인이 가능합니다.
당첨 사실을 확인하지 못하여 계약 체결을 못한 경우 책임은 신청자 본인에게 있습니다.
예비입주자 대기현황 조회
임대주택에 경우 바로 당첨 후 입주 하는 것이 아니라, 예비입주자 순번을 부여받고 순차적으로 공실이 나면 입주를 하게 됩니다.
당첨되기전에, 내가 청약한 주택에 입주 대기자수를 확인해보고, 내가 언제쯤 입주할지를 가늠해볼 수 있습니다.
예비입주자 대기현황(마이홈)에서 해당 단지를 검색하면, 입주 대기자수를 확인이 가능합니다.
반응형
'행정구역별' 카테고리의 다른 글
경기도 파주시 LH GH 임대주택 총정리 (국민임대,행복주택,공공임대) (0) | 2024.04.21 |
---|---|
경기도 의정부시 LH GH 임대주택 총정리 (국민임대,행복주택,공공임대) (0) | 2024.04.21 |
경기도 포천시 LH GH 임대주택 임대아파트 총정리 (국민임대,민간임대) (0) | 2024.04.17 |
경기도 남양주시 LH GH 임대주택 총정리 (국민임대,행복주택,공공임대) (0) | 2024.04.17 |
경기도 동두천시 LH GH 임대주택 총정리 (국민임대,행복주택,민간임대) (0) | 2024.04.17 |
댓글
반응형